概要
本セミナーでは、Copilot活用を検討・推進されているお客様を対象に、活用を加速するための データ統合の考え方 と
ガバナンスの最新アプローチ を、実際の事例を交えてわかりやすくご紹介します。最新動向だけでなく、現場で使える
運用ポイントまで具体的に解説し、安心してCopilot活用を推進いただける内容となっています。
主催:株式会社内田洋行、ウチダスペクトラム株式会社
共催:AvePoint Japan株式会社、日本マイクロソフト株式会社
プログラム
| タイトル | Copilot活用を加速するデータ整備とガバナンス運用について、最新事例ご紹介セミナー |
| 開催日時 | 2026年6月11日(木)15:00~16:00 |
| 受講料 | 無料 |
| セッション1 | Copilot活用を最大化するMicrosoft365データ集約の重要性 ・WorkIQとMicrosoftGraphの仕組みと活用のポイント Microsoft 365にデータを集約することで得られるメリット・Copilotが情報を活用する際の土台となるWorkIQとMicrosoft Graph について解説します。 日本マイクロソフト株式会社 |
| セッション2 | Microsoft365へのデータ移行について ・M&Aによるテナント統合や他グループウエアからのデータ移行について Teams、OneDrive、SharePointOnline等のコラボレーション基盤等へ統合する取り組みと移行ツールご紹介します。 AvePoint Japan株式会社 |
| セッション3 | 他グループウェアから Microsoft 365 への移行の考え方、最新事例ご紹介 他グループウェアから Microsoft 365 へどのように整理・移行すべきか。 移行時に押さえるべき考え方とポイントを分かりやすく解説し、最新事例をご紹介します。 株式会社内田洋行・ウチダスペクトラム株式会社 |
| 使用システム | Teams ウェビナー |
| お申込み・参加方法 | 「お申込み」ボタンから開催の前日17:00までに必要情報をご登録ください。 Teams(@onmicrosoft.com)より自動返信で、ご登録いただいたメールアドレス宛にセミナー参加URLを記載した「受講票」メールをお送りいたします。Teamsアドレス(@onmicrosoft.com)を受信できるように設定をお願いします。 当日の参加方法は、「受講票」をご確認ください。 |
| 個人情報保護方針 | 内田洋行及び関連会社における個人情報の共同利用、及び以下のセミナー登壇企業の個人情報保護方針をご確認の上、同意してお申し込みください。 株式会社内田洋行 (内田洋行及び関連会社における個人情報の共同利用について) ウチダスペクトラム株式会社 AvePoint Japan株式会社 |
※当社の競合またはベンダー企業の方の参加はお断りします。
