概要
Microsoft Copilot を“実務で使える形”に落とし込むための、体感型オンラインセミナーです。生成AIの成果物の品質を上げる考え方から、再利用できる「カスタムプロンプト」の作り方、さらに会議トランスクリプトをもとに議事録を自動生成する「議事録作成エージェント」の構築まで、デモとハンズオンを交えて解説します。
セミナー後半では、株式会社ウチダ人材開発センタより関連eラーニング(学習コンテンツ)のご案内もございます。
■このような方におすすめです
・Copilotを導入したが、成果物の品質や使い方が人によってバラつく
・“毎回ゼロから指示を書く”状態を改善し、再利用できるプロンプトの型を整えたい
・AIエージェントで「業務を回す仕組み」を作るイメージを掴みたい
主催:ウチダスペクトラム株式会社
共催:ユースフル株式会社・株式会社ウチダ人材開発センタ
プログラム
| タイトル | Copilot「AIエージェント活用・カスタムプロンプト実践」セミナー |
| 開催日時 | 2026年3月10日(火)11:00~12:00 |
| 受講料 | 無料 |
| 講師紹介 | 【進行】 ウチダスペクトラム株式会社 セールスプランニング&プレセールスチーム 宮内 翼 【ご登壇者】 ユースフル株式会社 取締役副社長 片岡 駿人 様 株式会社ウチダ人材開発センタ ラーニング営業統括 ビジネス推進課 課長 中村 公美 様 |
| 主な内容(予定) | 1. 生成AIとの向き合い方(成果物の品質を上げるコツ) 2. カスタムプロンプト作成(AIとのラリーで消耗しない“型”づくり) 3. 議事録作成エージェントの構築(例:会議トランスクリプト→議事録を自動生成) ※セミナー後半では、株式会社ウチダ人材開発センタより関連eラーニング(学習コンテンツ)のご案内もございます。 |
| 参加条件・事前準備 | 1.Microsoft 365 Copilot(有償アドオン)のライセンスは必須ではありません。Microsoft 365 に含まれる Copilot Chat を用いてハンズオンを実施します。 2.ただし、当日のハンズオン(特にエージェント作成)で利用できる機能は、ご契約内容および管理者設定により一部制限がある場合がございます。 3.職場/学校アカウント(Microsoft Entra ID)でサインインのうえ、 Copilot Chatへアクセスできる状態をご準備ください。 |
| 参加特典(予定) | ※セミナー後のアンケートにご回答いただいた方へ、以下の特典をご案内します。 ・当日の投影スライド資料(PDF) ・エージェント活用事例集(参考プロンプト付き) ・新講座(動画学習コンテンツ)の無料トライアル |
| 使用システム | Teams ウェビナー |
| お申込み・参加方法 | 「お申込み」ボタンから開催の前日17:00までに必要情報をご登録ください。 Teams(@onmicrosoft.com)より自動返信で、ご登録いただいたメールアドレス宛にセミナー参加URLを記載した「受講票」メールをお送りいたします。Teamsアドレス(@onmicrosoft.com)を受信できるように設定をお願いします。 当日の参加方法は、「受講票」をご確認ください。 |
※当社の競合またはベンダー企業の方の参加はお断りします。
