IT資産管理導入・最適化の課題
お客様の課題を解決に導くためにUSILIS(ユシリス)をご提供いたします。
企業のソフトウェアライフサイクルをトータルサポートするサービス、
それが“USILIS(ユシリス)”です。
本サービスは、物理サーバ・クライアントから仮想化、急速なクラウド利用の進展と管理が複雑になっているICT環境のソフトウェアライセンスやサービス使用料をグローバルに管理・最適化し、コンプライアンス、コスト削減を支援するアウトソーシングサービスです。
USILISは”3つの柱”でお客様の課題を解決し、
健全なITライフサイクルを実現いたします。
IT資産管理は、導入の全体的なロードマップを策定し、
段階的に現実的な導入を行います。
IT資産管理には、仮想化、クラウド化やアジャイル、DevOpsなど、変化する市場ニーズに対応するスピードをもたらすためのコントロール能力が必要です。リクエスト、変更、構成管理などサービス管理プロセスの成熟度を高めるためにIT資産管理のデータが利用されます。スコープは、ハードウェアからライセンス/クラウド契約、そして、セキュリティ、コンプライアンス、課金、投資計画など広範囲であり、優先順位に基づいた戦略的な取り組みが求められます。
IT資産管理の業務プロセスは、組織横断的に実施されます。
ソフトウェアライセンスのライフサイクルを管理するためには、契約・在庫・財務の3つの観点をコントロールするための組織横断的なプロセスと取り組みが不可欠です。IBPL(ITAMBestPractice Library)を参照し、これらの観点をコントロールするステークホルダーを識別し、必要なビジネス情報を集約し、段階的、継続的に改善を実施します。ツール運用の成否は、ビジネス情報が集約され、関係性を明らかにした状態でツールに投入されるかにかかっています。
ソフトウェアライセンス最適化(SLO)を支援するツールには、
SLO自動化を実現するフレームワークが必須。そして…
「SLO自動化ツール」を運用するケイパビリティが不足していると、せっかくのツールも無用の長物となってしまいます。ツールを有効活用し、監査レポートや契約交渉に必要となる情報を生成するためには、必要なビジネス情報を集約し、変更・構成管理と整合性のとれた精度・鮮度の高い資産データを維持することが重要です。
※SLO=Software License Optimization
(ソフトウェアライセンス最適化)
企業のVMOが戦略的な調達管理を実現し、
ライセンスの最適化をライフサイクルを通じて実現するための運用支援業務をご提供いたします。
業種、業態、企業規模を問わず、グローバルな契約統合、最適化をご支援します。
ソフトウェアライセンス契約管理講習 | ソフトウェアライセンスやクラウドサービスの契約管理を学習し、ベンダーマネジメントや業務プロセスの設計に必要な知識取得や取組みの重要性の共通認識が可能となるよう設計された講習です。 |
---|---|
ベンダー別ライセンス制度教育サービス | 仮想化、クラウドの進展、また、パーペチュアルからサブスクリプション、従量課金など複雑なライセンス制度を集合形式で研修します。 |
ライセンス監査アドバイザリサービス | 「監査レターが届いた」「監査が入った際の対処を知りたい」そのような場合に備え、監査にスムーズに対応するためのワークショップやアドバイザリサービスです。 |
VMOアウトソーシングRFP作成支援サービス | ITAM導入計画の策定に関し、導入目的、現状、課題を整理し、現実的な導入計画立案の支援を行います。 |
クラウドコンサンプション管理サービス | クラウドを使ったサービスの従量課金や予算管理、SaaSの利用状況をモニタリング環境を整備し運用を支援するサービスです。 |
ソフトウェア使用状況調査サービス | グローバル契約統合のプラン作成やベンダーとの契約統合交渉を行うために、海外を含むグループ会社様のライセンス使用状況やニーズを把握するサービスです。 |
---|---|
ソフトウェア調達管理状況調査サービス | ソフトウェアの正台帳を生成するために、発注情報や契約書の管理精度の着実な向上のための状態把握をするサービスです。ITAMマネージドサービスの運用環境整備にも活用できます。 |
VMO管理業務アウトソーシングサービス |
・グローバルヘルプデスクサービス ・プロキュアメントガイド作成支援サービス ・Cross Border Billing サービス VMOの調達管理をオフサイトで代行するサービスです。海外を含むグループ会社の受発注管理、契約管理、課金管理などVMOに必要な特殊で専門性の高い調達管理業務を受託します。 |
適切なIT資産管理実現を支援する、コンサルティングや教育、
運用支援サービスをご提供いたします。
ITAM企画支援コンサルティングサービス | ITAM導入について立案し、社内稟議で承認を得る等の企画策定の支援を行います。 |
---|---|
ITAM導入計画支援サービス | ITAM導入計画の策定に関し、導入目的、現状、課題を整理し、現実的な導入計画立案の支援を行います。 |
ITAMアセスメントサービス | ITAM導入状況(現状の管理体制、管理規程、業務プロセス、管理台帳)を確認し、ITAMベストプラクティスに照らして評価します。 |
ITAM規程策定支援サービス | SAM(ソフトウェア資産管理)規程文書モデル(雛形)をご提供し、企業の規程策定のアドバイザリコンサルティングを行います。 |
ITAM業務プロセス設計支援コンサルティングサービス | 弊社マネージドサービスを利用するためのインターフェースを盛り込んだ業務プロセスモデルを基に、お客様の新ITAM業務プロセス設計のアドバイザリコンサルティングを行います。 |
ソフトウェア資産管理者講習 | 国際IT資産管理者協会(IAITAM)が認定しているIT資産管理に関する国際資格取得のための講習です。 |
SMART@SAM | クライアントソフトウェアに特化したクラウド型ソフトウェア資産管理支援サービス「SMART@SAM」は、ソフトウェア辞書、ライセンス製品マスタを実装し、継続的なライセンス管理を行います。 |
---|---|
ITAMマネージドサービス | クライアント及びサーバーのSLOを実現する、プロフェッショナルメンバーと管理支援ツール(SNOW社または、FLEXERA社の製品)にて、企業の運用支援を行います。 |
ベースライン構築支援サービス | 「IT資産管理プログラム」に基づき、スタートポイントである正台帳(契約情報、発注・購入情報)を作成し、お客様のインベントリ情報を基に有効なライセンスと利用規約や契約と紐づけ棚卸しを実施し、ベースラインを構築します。 |
Windows 10はWindows as a Service(WaaS)になったことから、毎月提供される品質更新プログラム(QU)に加えて、年に2回提供される機能更新プログラム(FU)を適切に適用し、クライアント環境を維持管理する管理基盤の整備と運用が必須です。
ITアセット可視化支援サービス | 既存環境のサーバー・システムの可視化をご支援し、また、Azure への移行を実施した場合のコスト試算を行い、レポーティングするサービスです。Azure をご理解いただき、体験していただくためのワークショップもご用意しています。 |
---|---|
Windows 10 導入支援サービス | ワークショップによりWindows 10を理解していただいた後、Windows 10マスタの設計・作成を支援するサービスです。Active Directoryで管理するためのグループポリシーの設計も含みます。 |
SCCM CB 構成管理環境構築支援サービス | Microsoft SCCM(System Center Configuration Manager)を導入しWindows10クライアントを総合的に管理する管理基盤の構築を支援するサービスです。SCCMの多彩な標準機能により、セキュアで効率的な管理環境を実現することができます。 |
WSUS更新管理環境 | Windows Serverの標準コンポーネントであるWSUS(Windows Server Update Services)を利用して、FU及びQUの展開・運用をするための環境構築を支援するサービスです。 |
EMSによるデバイス・コンテンツ管理サービス | マイクロソフトのEMS(Enterprise Mobility + Security)を利用し、Windows 10を構成管理する環境構築を支援するサービスです。 |
Windows 10マネージドサービス | |
---|---|
SCCM CB 版 | お客様環境に構築済みのSCCM CB 環境を活用して、Windows PC を対象とした品質更新プログラム(QU、Office365 ProPlus)、機能更新プログラム(FU)の適用管理運用業務など、SCCM CBを活用した運用を代行して実施し、作業実績を月次でご報告するサービスです。 |
WSUS 版 | お客様環境に構築済みのWSUS環境を活用して、Windows PCを対象とした品質更新プログラム(QU)、機能更新プログラム(FU)の適用管理運用業務を代行して実施し、作業実績を月次でご報告するサービスです。お客様環境にリモート接続してサービス提供します。 |
Intune 版 | 近日サービスリリース予定 |
機能アップデート影響度調査サービス | Desktop Analytics(予定)を活用して、年に2回提供される Windows 10の機能アップデートについて、事前にアップデートの影響度を確認することを支援するサービスです。Windows 10機能アップデートの計画段階で、現在稼働しているアプリケーションやドライバが、ターゲットとしているWindows 10の機能アップデートに対応しているか否かを可視化します。 |